S-Way

IVECO S-WAY
lleva la experiencia de trabajo y de vida a un nuevo nivel. La cabina está diseñada en torno a las necesidades del conductor y ofrece un ambiente espacioso y bien distribuido con numerosas opciones de confort y funciones avanzadas. El IVECO S-WAY ofrece una amplia gama de motores diésel Euro V para adaptarse a todas las aplicaciones. Los motores diésel, con 12.9 cc y potencias de 430, 480 y 570 CV, ofrecen una potencia líder en su categoría con una mayor eficiencia en el consumo de combustible.

Eficacia del combustible y productividad
La mejor y más completa oferta para ayudar a los operadores de flotas a aumentar su productividad comercial, gracias a opciones, paquetes y servicios dedicados. Las soluciones más fiables e innovadoras para mejorar la eficiencia del consumo, reducir el coste operativo total y gestionar eficazmente tu negocio.

Conectividad y seguridad
Un camión 100% conectado, el compañero de viaje ideal para una conducción mejor y más segura

Experiencia al volante
Un vehículo diseñado en torno a las necesidades del conductor para ofrecer una extraordinaria experiencia a bordo de seguridad, confort y conectividad.
Versiones
Conoce las diferentes versiones
S-Way 4x2

Motor | Cursor 13 Euro V |
---|---|
Potencia | 430CV (316kW) @ 1900 rpm |
Torque | 2100 Nm @ 1100 rpm |
Cilindrada | 12,882 cc |
Transmision | Automatizada 12TX 2420 TD |
Frenos | Freno de motor + Intarder ZF a la caja de cambios. |
Formula rodante | 4x2 |
Suspensión | Muelles Parabólicos de 02 hojas |
DEE | 3800 mm |
PBV | 47,000 Kg / 50,000 Kg |
Carga util | 13,605 Kg |
Aplicaciones | Carga general, semiremolques: furgon, plataforma, portacontenedores, etc. |
S-Way 6x2

Motor | Cursor 13 Euro V |
---|---|
Potencia | 480CV (353kW) @ 1900 rpm |
Torque | 2200 Nm @ 1100 rpm |
Cilindrada | 12,882 cc |
Transmision | Automatizada 12TX 2420 TD |
Frenos | Freno de motor + Intarder ZF a la caja de cambios |
Formula rodante | 6x2 |
Suspensión | Muelles Parabólicos de 02 hojas |
DEE | 4695 mm |
PBV | 48,000 Kg / 50,000 Kg |
Carga util | 19, 970 Kg |
Aplicaciones | Carga general, semiremolques: furgon, plataforma, portacontenedores, etc. |
S-Way 6x4

Motor | Cursor 13 Euro V |
---|---|
Potencia | 480CV (353kW) @ 1900 rpm |
Torque | 2200 Nm @ 1100 rpm |
Cilindrada | 12,882 cc |
Transmision | Automatizada 12TX 2420 TD |
Frenos | Freno de motor + Intarder ZF a la caja de cambios |
Formula rodante | 6x4 |
Suspensión | Muelles Parabólicos de 02 hojas |
DEE | 4695 mm |
PBV | 48,000 Kg / 50,000 Kg |
Carga util | 19, 903 Kg |
Aplicaciones | Carga general, semiremolques: furgon, plataforma, portacontenedores, etc. |
X-Way 6x2 GNV (Gas Natural Comprimido)

Motor | Cursor 13 Euro V |
---|---|
Potencia | 460CV (338kW) @ 1900 rpm |
Torque | 2000 Nm @ 1100 rpm |
Cilindrada | 12,900 cc |
Transmisión | Automatizada 12TX 2420 TD |
Frenos | Freno de motor + Intarder ZF a la caja de cambios |
Formula rodante | 6x2 |
Suspensión posterior | Bolsas neumáticas |
PBC | 48,000 Kg / 52,800 Kg |
Capacidad de cilindro de Gas | 920 L |
Aplicaciones | Carga general, semiremolques: furgon, plataforma, portacontenedores, etc. |
X-Way 6x2 GNV-L (Gas Natural Licuado)

Motor | Cursor 13 Euro VI |
---|---|
Potencia | 460HP (338kW) @ 1900 rpm |
Torque | 2000 Nm @ 1100 rpm |
Cilindrada | 12,900 cc |
Transmisión | Automatizada 12TX 2420 TD |
Frenos | Freno de motor + Intarder ZF a la caja de cambios. |
Formula rodante | 6x2 |
Suspensión posterior | Bolsas neumáticas |
PBC | 48,000 Kg / 52,800 Kg |
Capacidad de cilindro de Gas | 1080 L |
Aplicaciones | Carga general, semiremolques: furgon, plataforma, portacontenedores, etc. |